產(chǎn)品介紹
車型尺寸 | 1.8×1.2、2.0×1.2 | 輪胎 | 前325-16、后450-12 |
---|---|---|---|
自重 | 480Kg | 續(xù)航里程 | 80-120KM |
額定電壓 | 60V、72V | 載重 | ≤1500Kg |
電機(jī)功率 | 1200W、1500W、2000W、2500W、3000W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用銅包 | 速度 | ≤30KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品