產(chǎn)品介紹
車型尺寸 | 1.3×1.0、1.4×1.0、1.5×1.0、 1.6×1.0、1.6×1.1 | 輪胎 | 前350-12、后375-12 |
---|---|---|---|
自重 | 220-240Kg | 續(xù)航里程 | 40-60KM |
額定電壓 | 48V、60V | 載重 | ≤350Kg |
電機功率 | 500W、650W、800W、1000W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤30KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時間 | 8-10h |
閃銀天藍 | 閃光藍 | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍 |
推薦產(chǎn)品